Caro-Kann Defense
What is the Caro-Kann Defense?
The Caro-Kann Defense is a chess opening that begins with 1. e4 c6. It is classified under ECO B10–B19 and has 110 named variations. Black chooses it with the move c6.
Moves: 1. e4 c6
ECO: B10–B19
Chosen by: Black
Main variations
1. e4 c6 2. Nc3
1. e4 c6 2. d4
1. e4 c6 2. c4
1. e4 c6 2. d3
1. e4 c6 2. b3
1. e4 c6 2. Bc4
All 110 variations
| ECO | Variation | Moves |
|---|---|---|
| B10 | Main line | 1. e4 c6 |
| B10 | Main line | 1. e4 c6 2. Nc3 |
| B12 | Main line | 1. e4 c6 2. d4 |
| B10 | Accelerated Panov Attack | 1. e4 c6 2. c4 |
| B10 | Breyer Variation | 1. e4 c6 2. d3 |
| B10 | Euwe Attack | 1. e4 c6 2. b3 |
| B10 | Hillbilly Attack | 1. e4 c6 2. Bc4 |
| B10 | Labahn Attack | 1. e4 c6 2. b4 |
| B10 | Spike Variation | 1. e4 c6 2. g4 |
| B10 | Main line | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 |
| B12 | Main line | 1. e4 c6 2. d4 d5 |
| B10 | Accelerated Panov Attack | 1. e4 c6 2. c4 d5 |
| B10 | Accelerated Panov Attack, Open Variation | 1. e4 c6 2. c4 e5 |
| B12 | De Bruycker Defense | 1. e4 c6 2. d4 Na6 |
| B12 | Masi Variation | 1. e4 c6 2. d4 Nf6 |
| B12 | Massachusetts Defense | 1. e4 c6 2. d4 f5 |
| B15 | Main line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 |
| B12 | Advance Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 |
| B10 | Endgame Offer | 1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. d3 |
| B13 | Exchange Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 |
| B10 | Goldman Variation | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Qf3 |
| B10 | Labahn Attack, Double Gambit | 1. e4 c6 2. b4 d5 3. b5 |
| B10 | Labahn Attack, Polish Variation | 1. e4 c6 2. b4 e5 3. Bb2 |
| B12 | Maróczy Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 |
| B12 | Mieses Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Be3 |
| B12 | Modern Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 |
| B10 | St. Patrick's Attack | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. h3 |
| B10 | Toikkanen Gambit | 1. e4 c6 2. c4 d5 3. e5 |
| B10 | Two Knights Attack | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 |
| B15 | Main line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 |
| B10 | Accelerated Panov Attack, Pseudo-Scandinavian | 1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 Qxd5 |
| B12 | Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 |
| B15 | Campomanes Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 |
| B12 | De Bruycker Defense | 1. e4 c6 2. d4 Na6 3. Nc3 Nc7 |
| B12 | Edinburgh Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 Qb6 |
| B13 | Exchange Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 |
| B15 | Gurgenidze Counterattack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 b5 |
| B15 | Gurgenidze System | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 g6 |
| B11 | Two Knights Attack, Mindeno Variation | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 |
| B10 | Accelerated Panov Attack, Van Weersel Attack | 1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. Qb3 |
| B12 | Advance Variation, Bayonet Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. g4 |
| B12 | Advance Variation, Bronstein Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Ne2 |
| B12 | Advance Variation, Prins Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. b4 |
| B12 | Advance Variation, Short Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 |
| B12 | Advance Variation, Tal Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 |
| B12 | Advance Variation, Van der Wiel Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nc3 |
| B10 | Apocalypse Attack | 1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd5 4. Ne5 |
| B10 | Dinic Gambit | 1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. d3 dxe4 4. Ng5 |
| B13 | Exchange Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bf4 |
| B13 | Exchange Variation, Bulla Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. g4 |
| B10 | Hector Gambit | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 dxe4 4. Ng5 |
| B10 | Hillbilly Attack, Schaeffer Gambit | 1. e4 c6 2. Bc4 d5 3. Bb3 dxe4 4. Qh5 |
| B15 | Main Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 |
| B13 | Panov Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 |
| B15 | Rasa-Studier Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. f3 |
| B10 | Scorpion-Horus Gambit | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. d3 dxe4 4. Bg5 |
| B10 | Spike Variation, Scorpion-Grob Gambit | 1. e4 c6 2. g4 d5 3. Nc3 dxe4 4. d3 |
| B12 | Ulysses Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nf3 dxe4 4. Ng5 |
| B15 | von Hennig Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Bc4 |
| B10 | Accelerated Panov Attack, Modern Variation | 1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5 Nf6 |
| B12 | Advance Variation, Van der Wiel Attack, Dreyev Defense | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nc3 Qb6 |
| B18 | Classical Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 |
| B13 | Exchange Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Nf3 Nc6 |
| B16 | Finnish Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 h6 |
| B17 | Karpov Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 |
| B11 | Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 4. h3 Bxf3 |
| B11 | Two Knights Attack, Mindeno Variation, Retreat Line | 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 4. h3 Bh5 |
| B12 | Advance, Short Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. c3 e6 5. Be2 |
| B15 | Alekhine Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Bd3 |
| B10 | Endgame Variation | 1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. d3 dxe4 4. dxe4 Qxd1+ 5. Kxd1 |
| B17 | Karpov Variation, Modern Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Ng5 |
| B12 | Mieses Attack, Landau Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Bd3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. e6 |
| B13 | Panov Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 |
| B13 | Panov Attack, Gunderam Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. c5 |
| B16 | Bronstein-Larsen Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ gxf6 |
| B17 | Karpov Variation, Modern Variation, Ivanchuk Defense | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Ng5 Ndf6 |
| B14 | Panov Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 |
| B14 | Panov Attack, Fianchetto Defense | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6 |
| B13 | Panov Attack, Modern Defense | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 |
| B15 | Tartakower Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ exf6 |
| B15 | Alien Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Ng5 h6 6. Nxf7 |
| B18 | Classical Variation, Flohr Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. Nh3 |
| B18 | Classical Variation, Main Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 |
| B18 | Classical Variation, Maróczy Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. f4 |
| B13 | Exchange Variation, Rubinstein Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 Nf6 6. Bf4 |
| B15 | Forgacs Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ exf6 6. Bc4 |
| B17 | Karpov Variation, Modern Variation, Kasparov Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Ng3 |
| B12 | Maróczy Variation, Maróczy Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 dxe4 4. fxe4 e5 5. Nf3 exd4 6. Bc4 |
| B17 | Karpov Variation, Tiviakov-Fischer Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Nxf6+ Nxf6 |
| B14 | Panov Attack, Fianchetto Defense, Fianchetto Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6 6. cxd5 Bg7 |
| B14 | Panov Attack, Main Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Bb4 |
| B13 | Panov Attack, Modern Defense, Carlsbad Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 |
| B13 | Panov Attack, Modern Defense, Czerniak Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 Qa5 |
| B13 | Panov Attack, Modern Defense, Mieses Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Nf3 Bg4 |
| B13 | Panov Attack, Modern Defense, Reifir-Spielmann Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 Qb6 |
| B12 | Advance Variation, Van der Wiel Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nc3 e6 5. g4 Bg6 6. Nge2 c5 7. h4 |
| B18 | Martian Gambit | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng5 Bg6 6. N1f3 h6 7. Ne6 |
| B14 | Panov Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Nf3 e6 7. c5 |
| B19 | Classical Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 |
| B17 | Karpov Variation, Smyslov Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Ng5 e6 7. Qe2 Nb6 |
| B13 | Panov-Botvinnik, Herzog Defense | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 dxc4 7. d5 Na5 |
| B10 | Breyer Variation, Stein Attack | 1. e4 c6 2. d3 d5 3. Nd2 g6 4. Ngf3 Bg7 5. g3 e5 6. Bg2 Ne7 7. O-O O-O 8. b4 |
| B19 | Classical Variation, Spassky Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 |
| B17 | Karpov Variation, Smyslov Variation, Main Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Ng5 e6 7. Qe2 Nb6 8. Bb3 |
| B14 | Panov Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Nf3 e6 7. cxd5 exd5 8. Bb5 Bg4 |
| B15 | Tartakower Variation, Perlis Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ exf6 6. c3 Bd6 7. Bd3 O-O 8. Qc2 h6 |
| B17 | Karpov Variation, Modern Main Line | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Ng5 Ngf6 6. Bd3 e6 7. N1f3 Bd6 8. Qe2 h6 9. Ne4 Nxe4 10. Qxe4 |
| B14 | Panov Attack | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Nf3 e6 7. cxd5 exd5 8. Bb5 Bd6 9. Bg5 O-O 10. O-O |
| B19 | Classical Variation, Lobron System | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 Bh7 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 e6 11. Bd2 Ngf6 12. O-O-O Be7 |
| B19 | Classical Variation, Seirawan Variation | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 Bh7 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 Ngf6 11. Bd2 e6 12. O-O-O Bd6 |
How to learn an opening
Learn the ideas before the moves: where the pieces go, which pawn breaks matter and what the typical middlegame plans are. Then play it, and after each game look up the point where you or your opponent left the known moves. MentoChess shows that point automatically for every game you import.
Opening lessons: Three golden opening rules · Scholar’s mate and how to stop it · Italian Game: plans, not just moves · Answering 1.d4: the Queen’s Gambit Declined · Meeting the Sicilian with 2.c3 · From moves to structures