Sicilian Defense
What is the Sicilian Defense?
The Sicilian Defense is a chess opening that begins with 1. e4 c5. It is classified under ECO B20–B99 and has 400 named variations. Black chooses it with the move c5.
Moves: 1. e4 c5
ECO: B20–B99
Chosen by: Black
Main variations
1. e4 c5 2. Nf3
1. e4 c5 2. c3
1. e4 c5 2. Qg4
1. e4 c5 2. Bc4
1. e4 c5 2. Nh3
1. e4 c5 2. Nc3
All 400 variations
| ECO | Variation | Moves |
|---|---|---|
| B20 | Main line | 1. e4 c5 |
| B27 | Main line | 1. e4 c5 2. Nf3 |
| B22 | Alapin Variation | 1. e4 c5 2. c3 |
| B20 | Amazon Attack | 1. e4 c5 2. Qg4 |
| B20 | Bowdler Attack | 1. e4 c5 2. Bc4 |
| B20 | Brick Variation | 1. e4 c5 2. Nh3 |
| B23 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 |
| B20 | Czerniak Attack | 1. e4 c5 2. b3 |
| B20 | Grob Variation | 1. e4 c5 2. g4 |
| B20 | Keres Variation | 1. e4 c5 2. Ne2 |
| B20 | King David's Opening | 1. e4 c5 2. Ke2 |
| B20 | Kronberger Variation | 1. e4 c5 2. Na3 |
| B20 | Lasker-Dunne Attack | 1. e4 c5 2. g3 |
| B21 | McDonnell Attack | 1. e4 c5 2. f4 |
| B20 | Mengarini Variation | 1. e4 c5 2. a3 |
| B20 | Myers Attack, with a4 | 1. e4 c5 2. a4 |
| B20 | Myers Attack, with h4 | 1. e4 c5 2. h4 |
| B21 | Smith-Morra Gambit | 1. e4 c5 2. d4 |
| B20 | Staunton-Cochrane Variation | 1. e4 c5 2. c4 |
| B20 | Wing Gambit | 1. e4 c5 2. b4 |
| B27 | Brussels Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 f5 |
| B27 | Bücker Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 h6 |
| B23 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 e6 |
| B23 | Closed, Traditional | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 |
| B20 | Czerniak Attack, Queen Fianchetto Variation | 1. e4 c5 2. b3 b6 |
| B40 | French Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 |
| B27 | Hyperaccelerated Dragon | 1. e4 c5 2. Nf3 g6 |
| B27 | Jalalabad Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e5 |
| B27 | Katalimov Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 b6 |
| B50 | Modern Variations | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 |
| B27 | Mongoose Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Qa5 |
| B29 | Nimzowitsch Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 |
| B28 | O'Kelly Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 |
| B30 | Old Sicilian | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 |
| B27 | Polish Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 b5 |
| B27 | Quinteros Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Qc7 |
| B50 | Main line | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 |
| B23 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 |
| B23 | Closed, Chameleon Variation | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nge2 |
| B24 | Closed, Fianchetto Variation | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 |
| B23 | Closed, Grob Attack | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g4 |
| B50 | Delayed Alapin Variation, with d6 | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 |
| B40 | Delayed Alapin Variation, with e6 | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 |
| B20 | Euwe Attack, Prins Gambit | 1. e4 c5 2. b3 d5 3. Bb2 |
| B40 | French Variation, Westerinen Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 |
| B23 | Grand Prix Attack | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 |
| B21 | Halasz Gambit | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. f4 |
| B27 | Hyperaccelerated Dragon | 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 |
| B50 | Kopec System | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bd3 |
| B40 | Kramnik Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c4 |
| B21 | McDonnell Attack, Toilet Variation | 1. e4 c5 2. f4 d5 3. Nc3 |
| B21 | Morphy Gambit | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Nf3 |
| B51 | Moscow Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ |
| B29 | Nimzowitsch Variation, Advance Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. e5 |
| B29 | Nimzowitsch Variation, Closed Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 |
| B30 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 |
| B28 | O'Kelly Variation, Aronin System | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. Be2 |
| B28 | O'Kelly Variation, Kieseritzky System | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. b3 |
| B28 | O'Kelly Variation, Maróczy Bind | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 |
| B28 | O'Kelly Variation, Normal System | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 |
| B28 | O'Kelly Variation, Quiet System | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d3 |
| B28 | O'Kelly Variation, Réti System | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. g3 |
| B28 | O'Kelly Variation, Venice System | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c3 |
| B28 | O'Kelly Variation, Wing Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. b4 |
| B28 | O'Kelly Variation, Yerevan System | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. Nc3 |
| B32 | Open | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 |
| B30 | Portsmouth Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. b4 |
| B21 | Smith-Morra Gambit | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 |
| B40 | Wing Gambit Deferred | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b4 |
| B20 | Wing Gambit, Abrahams Variation | 1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. Bb2 |
| B50 | Wing Gambit, Deferred Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. b4 |
| B20 | Wing Gambit, Marshall Variation | 1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 |
| B20 | Wing Gambit, Santasiere Variation | 1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. c4 |
| B50 | Main line | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 |
| B27 | Acton Extension | 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c4 Bh6 |
| B22 | Alapin Variation, Anti-Alapin Gambit | 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Nf6 |
| B22 | Alapin Variation, Barmen Defense | 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 |
| B24 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 |
| B30 | Closed, Anti-Sveshnikov Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e5 |
| B23 | Closed, Korchnoi Defense | 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 d5 |
| B27 | Double-Dutch Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 f5 3. exf5 Nh6 |
| B40 | Drazic Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 a6 |
| B32 | Franco-Sicilian Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 e6 |
| B27 | Frederico Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 f5 |
| B40 | French Variation, Open | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 |
| B27 | Hyperaccelerated Pterodactyl | 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 |
| B50 | Kotov Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. g3 b5 |
| B40 | Marshall Counterattack | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 d5 |
| B21 | McDonnell Attack | 1. e4 c5 2. f4 Nc6 3. Nf3 e6 |
| B21 | McDonnell Attack, Tal Gambit | 1. e4 c5 2. f4 d5 3. exd5 Nf6 |
| B50 | Modern Variations, Anti-Qxd4 Move Order | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 |
| B52 | Moscow Variation, Main Line | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 |
| B30 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Brooklyn Retreat Defense | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nb8 |
| B31 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 |
| B28 | O'Kelly Variation, Maróczy Bind, Paulsen Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 e6 |
| B28 | O'Kelly Variation, Maróczy Bind, Robatsch Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 d6 |
| B28 | O'Kelly Variation, Venice System, Barcza Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c3 Nf6 |
| B28 | O'Kelly Variation, Venice System, Ljubojevic Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c3 b5 |
| B28 | O'Kelly Variation, Venice System, Steiner Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c3 d6 |
| B32 | Open | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Accepted | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Declined, Alapin Formation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Nf6 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Declined, Center Formation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 e5 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Declined, Push Variation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d3 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Declined, Scandinavian Formation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d5 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Declined, Wing Formation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Qa5 |
| B20 | Wing Gambit, Carlsbad Variation | 1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 bxa3 |
| B20 | Big Clamp Formation | 1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. c3 d6 4. f4 |
| B53 | Chekhover Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 |
| B23 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nge2 a6 4. g3 |
| B23 | Closed, Portland Attack | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. d3 g6 4. g4 |
| B20 | Kronberger Variation, Nemeth Gambit | 1. e4 c5 2. Na3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Bc4 |
| B21 | McDonnell Attack | 1. e4 c5 2. f4 Nc6 3. Nf3 e6 4. d3 |
| B50 | Modern Variations, Tartakower | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. c3 |
| B21 | Morphy Gambit, Andreaschek Gambit | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Nf3 e5 4. c3 |
| B30 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, San Francisco Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Na5 4. b4 |
| B28 | O'Kelly Variation, Normal System, Cortlever Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 4. Bc4 |
| B28 | O'Kelly Variation, Normal System, Smith-Morra Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 4. c3 |
| B28 | O'Kelly Variation, Normal System, Zagorovsky Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 |
| B32 | Open | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Accepted, Danish Variation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nf3 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Declined, Dubois Variation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d3 4. c4 |
| B40 | Smith-Morra Gambit Deferred | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. c3 |
| B32 | Accelerated Dragon | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 |
| B22 | Alapin Variation, Smith-Morra Declined | 1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 |
| B23 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 Nc6 4. Nf3 d5 |
| B24 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 |
| B54 | Dragon Variation, Accelerated Dragon | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 |
| B32 | Flohr Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qc7 |
| B40 | French Variation, Normal | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 |
| B20 | Gloria Variation | 1. e4 c5 2. c4 d6 3. Nc3 Nc6 4. g3 h5 |
| B32 | Godiva Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qb6 |
| B41 | Kan Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 |
| B40 | Kveinis Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qb6 |
| B32 | Löwenthal Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 |
| B21 | McDonnell Attack | 1. e4 c5 2. f4 Nc6 3. Nf3 g6 4. Bb5 Bg7 |
| B50 | Modern Variations, Anti-Qxd4 Move Order Accepted | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 4. dxc5 Nxe4 |
| B54 | Modern Variations, Main Line | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 |
| B32 | Nimzo-American Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 d5 |
| B29 | Nimzowitsch Variation, Exchange Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Nc3 Nxc3 |
| B28 | O'Kelly Variation, Normal System, Taimanov Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 |
| B28 | O'Kelly Variation, Venice System, Gambit Line | 1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c3 d5 4. exd5 Nf6 |
| B33 | Open | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 |
| B40 | Paulsen-Basman Defense | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Bc5 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Accepted, Fianchetto Defense | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 g6 |
| B44 | Taimanov Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 |
| B34 | Accelerated Dragon, Exchange Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Nxc6 |
| B36 | Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 |
| B34 | Accelerated Dragon, Modern Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Nc3 |
| B22 | Alapin Variation, Barmen Defense | 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 g6 5. Nf3 |
| B22 | Alapin Variation, Barmen Defense | 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nc6 5. Nf3 |
| B23 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 Nc6 4. Nf3 d5 5. Bb5 |
| B23 | Closed, Carlsen Variation | 1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Qd2 |
| B21 | Coles Sicilian Gambit | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc6 4. Qd1 Nf6 5. Bc4 |
| B22 | Heidenfeld Variation | 1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Nf3 Nc6 5. Na3 |
| B43 | Kan Variation, Knight Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 |
| B41 | Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 |
| B42 | Kan Variation, Modern Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 |
| B54 | Modern Variations, Ginsberg Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Bc4 |
| B52 | Moscow Variation, Sokolsky Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Qxd7 5. c4 |
| B54 | Prins Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. f3 |
| B45 | Taimanov Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 |
| B44 | Taimanov Variation, Szén Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nb5 |
| B20 | Wing Gambit, Marienbad Variation | 1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 d5 4. exd5 Qxd5 5. Bb2 |
| B37 | Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 Bg7 |
| B22 | Alapin Variation, Barmen Defense, Modern Line | 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Bg4 |
| B40 | Alapin Variation, Sherzer Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 Nc6 |
| B53 | Chekhover Variation, Zaitsev Defense | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Bb5 Qd7 |
| B56 | Classical Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 |
| B25 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 |
| B30 | Closed, Anti-Sveshnikov Variation, with d6 | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e5 4. Bc4 Be7 5. d3 d6 |
| B30 | Closed, Anti-Sveshnikov Variation, with Nf6 | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e5 4. Bc4 Be7 5. d3 Nf6 |
| B22 | Delayed Alapin Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nf6 |
| B70 | Dragon Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 |
| B45 | Four Knights Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6 |
| B40 | Gaw-Paw Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Qb6 |
| B32 | Kalashnikov Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. Nb5 d6 |
| B41 | Kan Variation, Maróczy Bind, Hedgehog Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 g6 |
| B42 | Kan Variation, Polugaevsky Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Bc5 |
| B42 | Kan Variation, Swiss Cheese Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 g6 |
| B43 | Kan Variation, Wing Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 b5 |
| B56 | Kupreichik Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Bd7 |
| B33 | Lasker-Pelikan Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 |
| B21 | McDonnell Attack | 1. e4 c5 2. f4 Nc6 3. Nf3 g6 4. Bb5 Bg7 5. c3 Nf6 |
| B90 | Najdorf Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 |
| B32 | O'Kelly Variation, Maróczy Bind, Geller Line | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 e5 |
| B40 | Pin Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Bb4 |
| B80 | Scheveningen Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Accepted, Fianchetto Defense | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 Nc6 5. Nf3 g6 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Accepted, Fianchetto Defense | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 d6 5. Nf3 g6 |
| B21 | Smith-Morra Gambit Accepted, Kan Formation | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 e6 5. Nf3 a6 |
| B46 | Taimanov Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 a6 |
| B47 | Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 |
| B38 | Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 Bg7 6. Be3 |
| B22 | Alapin Variation, Stoltz Attack | 1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Nf3 Nc6 5. Bc4 Nb6 6. Bb3 |
| B58 | Classical Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Be2 |
| B56 | Classical Variation, Fianchetto Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. g3 |
| B57 | Classical Variation, Sozin Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bc4 |
| B25 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 6. f4 |
| B26 | Closed | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 6. Be3 |
| B72 | Dragon Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 |
| B70 | Dragon Variation, Classical Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be2 |
| B70 | Dragon Variation, Fianchetto Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. g3 |
| B71 | Dragon Variation, Levenfish Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. f4 |
| B45 | Four Knights Variation, Exchange Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Nxc6 |
| B23 | Grand Prix Attack, Schofman Variation | 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. Bc4 e6 6. f5 |
| B40 | Kan Variation, Wing Attack, Fianchetto Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 4. g3 b5 5. d4 cxd4 6. Nxd4 |
| B33 | Lasker-Pelikan Variation, Exchange Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Nxc6 |
| B33 | Lasker-Pelikan Variation, Retreat Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Nf3 |
| B33 | Lasker-Pelikan Variation, Schlechter Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Nb3 |
| B51 | Moscow Variation, Dorfman Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nc6 4. O-O Bd7 5. Qe2 g6 6. e5 |
| B94 | Najdorf Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 |
| B90 | Najdorf Variation, Adams Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. h3 |
| B93 | Najdorf Variation, Amsterdam Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. f4 |
| B90 | Najdorf Variation, Dekker Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. g4 |
| B90 | Najdorf Variation, English Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 |
| B90 | Najdorf Variation, Lipnitsky Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 |
| B92 | Najdorf Variation, Opocensky Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 |
| B90 | Najdorf Variation, Petronić Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Rg1 |
| B90 | Najdorf Variation, Yates Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bd3 |
| B91 | Najdorf Variation, Zagreb Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. g3 |
| B31 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation, Gufeld Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. c3 e5 6. d4 |
| B31 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation, Lutikov Gambit | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. c3 Nf6 6. d4 |
| B31 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation, Totsky Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. c3 Nf6 6. Qa4 |
| B31 | Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Gurgenidze Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. Re1 e5 6. b4 |
| B40 | Pin Variation, Koch Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Bb4 6. e5 |
| B55 | Prins Variation, Venice Attack | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. f3 e5 6. Bb5+ |
| B60 | Richter-Rauzer Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 |
| B83 | Scheveningen Variation, Classical Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Be2 |
| B80 | Scheveningen Variation, Fianchetto Variation | 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. g3 |
